This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 22-Nov-2025
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 55 | 5364 | 3230 | 450 | 2944 | 12043 |
| Alaska | 12 | 1471 | 855 | 119 | 680 | 3137 |
| Arizona | 94 | 10616 | 5017 | 857 | 4636 | 21220 |
| Arkansas | 29 | 4002 | 1977 | 267 | 1646 | 7921 |
| California | 549 | 54189 | 18475 | 2812 | 15440 | 91465 |
| Colorado | 74 | 10381 | 4513 | 617 | 3830 | 19415 |
| Connecticut | 95 | 2957 | 1845 | 320 | 1680 | 6897 |
| Delaware | 16 | 776 | 514 | 74 | 440 | 1820 |
| District of Columbia | 4 | 281 | 119 | 18 | 119 | 541 |
| Florida | 343 | 17670 | 11686 | 2160 | 10089 | 41948 |
| Georgia | 75 | 8695 | 4957 | 702 | 4268 | 18697 |
| Guam | 1 | 89 | 40 | 8 | 96 | 234 |
| Hawaii | 22 | 1848 | 705 | 122 | 668 | 3365 |
| Idaho | 24 | 6330 | 2628 | 224 | 1722 | 10928 |
| Illinois | 198 | 8217 | 5113 | 842 | 4403 | 18773 |
| Indiana | 127 | 6983 | 4178 | 602 | 3232 | 15122 |
| Iowa | 42 | 2826 | 1639 | 338 | 1503 | 6348 |
| Kansas | 54 | 3246 | 1914 | 256 | 1563 | 7033 |
| Kentucky | 53 | 4519 | 2644 | 353 | 2063 | 9632 |
| Louisiana | 47 | 2497 | 1670 | 282 | 1364 | 5860 |
| Maine | 29 | 1843 | 1254 | 186 | 1097 | 4409 |
| Maryland | 82 | 4608 | 2752 | 449 | 2662 | 10553 |
| Massachusetts | 121 | 5713 | 3406 | 556 | 3306 | 13102 |
| Michigan | 131 | 9446 | 5345 | 836 | 4665 | 20423 |
| Minnesota | 78 | 5077 | 2934 | 509 | 2523 | 11121 |
| Mississippi | 14 | 2004 | 1327 | 198 | 1271 | 4814 |
| Missouri | 77 | 7246 | 3872 | 522 | 3124 | 14841 |
| Montana | 23 | 2216 | 1190 | 157 | 846 | 4432 |
| Nebraska | 19 | 1651 | 1041 | 194 | 756 | 3661 |
| Nevada | 33 | 4282 | 1845 | 282 | 1575 | 8017 |
| New Hampshire | 46 | 2374 | 1542 | 234 | 1527 | 5723 |
| New Jersey | 157 | 5805 | 3124 | 597 | 3071 | 12754 |
| New Mexico | 18 | 3030 | 1452 | 238 | 1330 | 6068 |
| New York | 294 | 11547 | 6613 | 1137 | 5949 | 25540 |
| North Carolina | 111 | 10650 | 6086 | 851 | 5383 | 23081 |
| North Dakota | 10 | 679 | 408 | 58 | 315 | 1470 |
| Ohio | 248 | 11840 | 7302 | 1068 | 6194 | 26652 |
| Oklahoma | 33 | 4778 | 2548 | 325 | 1990 | 9674 |
| Oregon | 79 | 10789 | 4847 | 597 | 3680 | 19992 |
| Pennsylvania | 218 | 10347 | 6177 | 1136 | 5709 | 23587 |
| Puerto Rico | 78 | 2941 | 1223 | 153 | 771 | 5166 |
| Rhode Island | 17 | 796 | 472 | 84 | 471 | 1840 |
| South Carolina | 45 | 4691 | 2769 | 412 | 2493 | 10410 |
| South Dakota | 12 | 913 | 586 | 106 | 505 | 2122 |
| Tennessee | 86 | 9343 | 5314 | 713 | 4564 | 20020 |
| Texas | 213 | 25996 | 13418 | 1930 | 11476 | 53033 |
| Utah | 29 | 12292 | 3378 | 271 | 2243 | 18213 |
| Vermont | 13 | 923 | 506 | 86 | 498 | 2026 |
| Virgin Islands | 125 | 63 | 8 | 49 | 245 | |
| Virginia | 136 | 9149 | 5278 | 763 | 4932 | 20258 |
| Washington | 156 | 18069 | 8000 | 940 | 5758 | 32923 |
| West Virginia | 34 | 2860 | 1438 | 171 | 1280 | 5783 |
| Wisconsin | 68 | 4717 | 3166 | 497 | 2616 | 11064 |
| Wyoming | 8 | 1031 | 681 | 96 | 513 | 2329 |
| Other* | 1 | 268 | 89 | 4 | 192 | 554 |
| TOTAL | 4631 | 362996 | 185165 | 27787 | 157720 | 738299 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




