This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 04-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 49 | 5359 | 3247 | 434 | 2940 | 12029 |
| Alaska | 12 | 1483 | 858 | 113 | 684 | 3150 |
| Arizona | 89 | 10530 | 5023 | 846 | 4632 | 21120 |
| Arkansas | 28 | 3993 | 1995 | 263 | 1641 | 7920 |
| California | 534 | 53952 | 18419 | 2748 | 15410 | 91063 |
| Colorado | 73 | 10381 | 4510 | 609 | 3837 | 19410 |
| Connecticut | 92 | 2947 | 1839 | 316 | 1691 | 6885 |
| Delaware | 16 | 775 | 517 | 75 | 447 | 1830 |
| District of Columbia | 4 | 284 | 121 | 15 | 117 | 541 |
| Florida | 332 | 17784 | 11709 | 2118 | 10097 | 42040 |
| Georgia | 70 | 8730 | 4951 | 687 | 4266 | 18704 |
| Guam | 1 | 89 | 43 | 8 | 94 | 235 |
| Hawaii | 22 | 1831 | 705 | 121 | 668 | 3347 |
| Idaho | 24 | 6340 | 2652 | 224 | 1725 | 10965 |
| Illinois | 186 | 8289 | 5107 | 828 | 4395 | 18805 |
| Indiana | 119 | 7037 | 4172 | 586 | 3239 | 15153 |
| Iowa | 40 | 2844 | 1646 | 329 | 1502 | 6361 |
| Kansas | 54 | 3237 | 1912 | 247 | 1567 | 7017 |
| Kentucky | 52 | 4528 | 2669 | 349 | 2082 | 9680 |
| Louisiana | 46 | 2506 | 1674 | 278 | 1363 | 5867 |
| Maine | 27 | 1850 | 1250 | 183 | 1100 | 4410 |
| Maryland | 82 | 4637 | 2766 | 438 | 2658 | 10581 |
| Massachusetts | 116 | 5718 | 3410 | 549 | 3291 | 13084 |
| Michigan | 125 | 9502 | 5374 | 819 | 4673 | 20493 |
| Minnesota | 71 | 5064 | 2940 | 501 | 2542 | 11118 |
| Mississippi | 14 | 1995 | 1330 | 194 | 1277 | 4810 |
| Missouri | 77 | 7237 | 3878 | 507 | 3125 | 14824 |
| Montana | 23 | 2206 | 1186 | 153 | 852 | 4420 |
| Nebraska | 18 | 1687 | 1031 | 190 | 758 | 3684 |
| Nevada | 32 | 4305 | 1842 | 277 | 1590 | 8046 |
| New Hampshire | 45 | 2384 | 1551 | 233 | 1523 | 5736 |
| New Jersey | 155 | 5840 | 3111 | 580 | 3059 | 12745 |
| New Mexico | 18 | 3032 | 1456 | 236 | 1328 | 6070 |
| New York | 280 | 11622 | 6673 | 1103 | 5978 | 25656 |
| North Carolina | 108 | 10734 | 6093 | 832 | 5384 | 23151 |
| North Dakota | 9 | 666 | 404 | 57 | 317 | 1453 |
| Ohio | 238 | 11800 | 7303 | 1052 | 6207 | 26600 |
| Oklahoma | 31 | 4805 | 2555 | 317 | 1995 | 9703 |
| Oregon | 75 | 10831 | 4875 | 589 | 3681 | 20051 |
| Pennsylvania | 208 | 10380 | 6166 | 1120 | 5713 | 23587 |
| Puerto Rico | 72 | 2937 | 1219 | 150 | 774 | 5152 |
| Rhode Island | 16 | 805 | 470 | 82 | 468 | 1841 |
| South Carolina | 42 | 4726 | 2786 | 407 | 2502 | 10463 |
| South Dakota | 12 | 914 | 582 | 104 | 511 | 2123 |
| Tennessee | 85 | 9384 | 5349 | 705 | 4554 | 20077 |
| Texas | 203 | 26018 | 13429 | 1887 | 11478 | 53015 |
| Utah | 30 | 12303 | 3396 | 267 | 2254 | 18250 |
| Vermont | 13 | 921 | 507 | 86 | 505 | 2032 |
| Virgin Islands | 127 | 65 | 8 | 50 | 250 | |
| Virginia | 133 | 9154 | 5313 | 746 | 4931 | 20277 |
| Washington | 155 | 18018 | 8000 | 925 | 5760 | 32858 |
| West Virginia | 33 | 2853 | 1427 | 167 | 1280 | 5760 |
| Wisconsin | 68 | 4729 | 3148 | 486 | 2629 | 11060 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 685 | 97 | 508 | 2337 |
| Other* | 1 | 269 | 84 | 4 | 197 | 555 |
| TOTAL | 4466 | 363411 | 185423 | 27245 | 157849 | 738394 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




